Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2013 roku
dc.contributor.author | Adamski, Marcin | |
dc.contributor.author | Gac, Ewa | |
dc.contributor.author | Góral, Justyna | |
dc.contributor.author | Kagan, Adam | |
dc.contributor.author | Kowalski, Andrzej | |
dc.contributor.author | Kulawik, Jacek | |
dc.contributor.author | Osuch, Dariusz | |
dc.contributor.author | Soliwoda, Michał | |
dc.contributor.author | Zdzieborska, Maria | |
dc.date.accessioned | 2016-09-07T13:06:50Z | |
dc.date.available | 2016-09-07T13:06:50Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/10313 | |
dc.description.abstract | Wyniki 20 edycji rankingu najlepszych gospodarstw rolniczych i rybackich w 2013 r. Przedstawiono 2 rankingi główne i 8 podrankingów. Kryterium przyporządkowania była miara syntetyczna powstała z 4 wskaźników cząstkowych: rentowności sprzedaży, tworzenia wartości dla właścicieli, wartości dodanej, generowania gotówki operacyjnej. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Nieruchomości Rolnych | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | ranking | pl_PL |
dc.subject | przedsiębiorstwo rolnicze | pl_PL |
dc.subject | wskaźnik ekonomiczny | pl_PL |
dc.subject | sytuacja ekonomiczna | pl_PL |
dc.subject | gospodarstwo rybackie | pl_PL |
dc.subject | gospodarstwo wielkoobszarowe | pl_PL |
dc.title | Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2013 roku | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | pl_PL |
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Inne / Other [480]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.