Porządkowanie liniowe z wykorzystaniem uogólnionej miary odległości GDM2 dla danych porządkowych
dc.contributor.author | Walesiak, Marek | |
dc.date.accessioned | 2013-03-09T22:16:22Z | |
dc.date.available | 2013-03-09T22:16:22Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1507-3866 | |
dc.identifier.uri | http://depot.ceon.pl/handle/123456789/1046 | |
dc.description.abstract | W artykule przedstawiono rozwiązania metodyczne pozwalające na przeprowadzanie porządkowania liniowego dla danych porządkowych. Oryginalność pracy polega na zastosowaniu formuł zamiany nominant na destymulanty właściwej dla danych porządkowych. W literaturze znane są formuły zamiany nominant na stymulanty, które można stosować tylko dla danych metrycznych. Ponadto w części empirycznej zobrazowano, na podstawie danych porządkowych z rynku nieruchomości, wykorzystanie nowej funkcji pattern.GDM2 pakietu cIusterSim działającego w środowisku R. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | porządkowanie liniowe | pl |
dc.subject | odległość GDM2 | pl |
dc.subject | dane porządkowe | pl |
dc.title | Porządkowanie liniowe z wykorzystaniem uogólnionej miary odległości GDM2 dla danych porządkowych | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl |
dc.description.eperson | Marek Walesiak |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artykuły / Articles [13393]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.