Analiza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F. Blacka i M. Scholesa
dc.contributor.author | Orzechowski, Arkadiusz | |
dc.date.accessioned | 2016-12-02T18:02:42Z | |
dc.date.available | 2016-12-02T18:02:42Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/10802 | |
dc.description.abstract | W artykule przedstawione są najważniejsze modele wyceny opcji bazujące na transformacie Fouriera. Ponadto, proponowane jest autorskie podejście do określania wartości kontraktów opartych na prawach pochodnych, które może stanowić interesującą alternatywę w stosunku do opracowanych wcześniej koncepcji. Następnie, wszystkie modele porównywane są pod względem szybkości oraz dokładności obliczeniowej. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że nowo powstały model jest najlepszym sposobem wyceny opcji. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Komitet Nauk o Finansach PAN | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | transformata Fouriera | pl_PL |
dc.subject | model Blacka–Scholesa | pl_PL |
dc.subject | wycena opcji | pl_PL |
dc.title | Analiza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F. Blacka i M. Scholesa | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl_PL |
dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | pl_PL |
dc.description.eperson | Arkadiusz Orzechowski |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artykuły / Articles [15547]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.