Metoda wyodrębniania faz o stabilnym kierunku ewoluowania elementów w strukturze
dc.contributor.author | Walesiak, Marek | |
dc.date.accessioned | 2013-03-11T11:28:22Z | |
dc.date.available | 2013-03-11T11:28:22Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.identifier.issn | 0324-8445 | |
dc.identifier.uri | http://depot.ceon.pl/handle/123456789/1095 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | metody wyodrębniania faz | pl |
dc.subject | miary podobieństwa struktur | pl |
dc.subject | badania strukturalne | pl |
dc.title | Metoda wyodrębniania faz o stabilnym kierunku ewoluowania elementów w strukturze | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl |
dc.description.eperson | Marek Walesiak |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artykuły / Articles [15547]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.