Dostępność transportowa jako czynnik konkurencyjności regionów na przykładzie województw lubuskiego i zachodniopomorskiego
dc.contributor.author | Nowacki, Kacper | |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T14:55:37Z | |
dc.date.available | 2022-07-06T14:55:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | K. Nowacki, Dostępność transportowa jako czynnik konkurencyjności regionów na przykładzie województw lubuskiego i zachodniopomorskiego, praca licencjacka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2019 | pl |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/21400 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | infrastruktura | pl |
dc.subject | transport | pl |
dc.subject | region | pl |
dc.title | Dostępność transportowa jako czynnik konkurencyjności regionów na przykładzie województw lubuskiego i zachodniopomorskiego | pl |
dc.type | bachelorThesis | pl |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Szczeciński | pl |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.