Analiza uwarunkowań i stanu rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce
dc.contributor.author | Figiel, Szczepan | |
dc.contributor.author | Kuberska, Dominika | |
dc.contributor.author | Kufel, Justyna | |
dc.date.accessioned | 2014-03-20T14:25:35Z | |
dc.date.available | 2014-03-20T14:25:35Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7658-173-6 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3686 | |
dc.description | Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 15 | pl |
dc.description.abstract | Ekonomiczna istota koncepcji klastów. Kluczowe uwarunkowania powstawania i rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce: ekonomiczne (podażowe, popytowe, strukturalne), instytucjonalne. Identyfikacja i przestrzenne rozmieszczenie klastrów rolno-żywnościowych. Przykłady światowych klastrów rolno-żywnościowych: kalifornijski klaster produkcji wina, holenderski klaster kwiatów. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | konkurencyjność | pl |
dc.subject | klaster | pl |
dc.subject | integracja | pl |
dc.subject | trendy | pl |
dc.title | Analiza uwarunkowań i stanu rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | pl |
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Książki / Books [2656]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.