Projection of income in the mid-term perspective for selected agricultural products
dc.contributor.author | Abramczuk, Łukasz | |
dc.contributor.author | Augustyńska-Grzymek, Irena | |
dc.contributor.author | Czułowska, Magdalena | |
dc.contributor.author | Jabłoński, Konrad | |
dc.contributor.author | Skarżyńska, Aldona | |
dc.date.accessioned | 2014-03-26T10:21:24Z | |
dc.date.available | 2014-03-26T10:21:24Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7658-278-8 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3774 | |
dc.description | Seria: Multi-Annual Programme 2011-2014. Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration, no 55.1 | en |
dc.description.abstract | Wybrane zagadnienia prognozowania. Materiał i metodyka badawcza oraz sposób ujęcia wyników. Metoda projekcji wyników. Projekcja dochodów w perspektywie 2014 r. dla wybranych produktów rolniczych: pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy, buraki cukrowe. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | en |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | koszty | en |
dc.subject | prognozowanie | en |
dc.subject | dochód | en |
dc.subject | produkt rolniczy | en |
dc.title | Projection of income in the mid-term perspective for selected agricultural products | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | en |
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | en |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Książki / Books [2748]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.