Zastosowania modeli równowagi w analizie sektora rolno-żywnościowego
dc.contributor.author | Bezat, Agnieszka | |
dc.contributor.author | Figiel, Szczepan | |
dc.contributor.author | Klimkowski, Cezary | |
dc.contributor.author | Kufel, Justyna | |
dc.date.accessioned | 2014-04-15T07:34:53Z | |
dc.date.available | 2014-04-15T07:34:53Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7658-066-1 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3962 | |
dc.description | Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 172 | pl |
dc.description.abstract | Koncepcja równowagi ogólnej i cząstkowej, statycznej i dynamicznej. Model równowagi cząstkowej w analizie sektora rolno-żywnościowego: koncepcja, charakterystyka, przykłady zastosowań w wybranych obszarach (środowisko naturalne, handel międzynarodowy, WPR, czynniki wytwórcze, postęp w rolnictwie). Modele równowagi ogólnej w analizie sektora rolno-żywnościowego: koncepcja, charakterystyka, przykłady zastosowań w wybranych obszarach (środowisko naturalne, handel międzynarodowy, integracja gospodarcza, polityka rolna, czynniki wytwórcze, postęp w rolnictwie, rozwój gospodarczy). Możliwości zastosowania modeli DSGE w analizie agrobiznesu: koncepcja, charakterystyka, przykłady zastosowań. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | agrobiznes | pl |
dc.subject | środowisko | pl |
dc.subject | czynnik wytwórczy | pl |
dc.subject | WPR | pl |
dc.subject | handel międzynarodowy | pl |
dc.subject | statystyka | pl |
dc.subject | ekonometria | pl |
dc.subject | model ekonometryczny | pl |
dc.subject | model matematyczny | pl |
dc.subject | analiza ekonomiczna | pl |
dc.subject | model | pl |
dc.subject | metodyka badań | pl |
dc.subject | badanie naukowe | pl |
dc.subject | sektor rolno-spożywczy | pl |
dc.title | Zastosowania modeli równowagi w analizie sektora rolno-żywnościowego | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | pl |
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Książki / Books [2816]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.