SAPARD - wyniki badań regionalnych
dc.contributor.author | Lechwar, Małgorzata | |
dc.contributor.author | Rowiński, Janusz | |
dc.contributor.author | Szczepaniak, Alicja | |
dc.contributor.author | Woźniak, Marian | |
dc.date.accessioned | 2014-07-02T16:53:48Z | |
dc.date.available | 2014-07-02T16:53:48Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.isbn | 83-89666-77-4 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/4678 | |
dc.description | Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 49 | pl_PL |
dc.description.abstract | Wpływ programu przedakcesyjnego SAPARD na poprawę infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego. Czynniki różnicujące poziom absorpcji funduszy europejskich przez samorządy gmin wiejskich w regionie Warmii i Mazur. Uwagi o ocenach ex ante i mid-term programu SAPARD w Polsce. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | warmińsko-mazurskie | pl_PL |
dc.subject | podkarpackie | pl_PL |
dc.subject | fundusze strukturalne | pl_PL |
dc.subject | SAPARD | pl_PL |
dc.subject | gmina | pl_PL |
dc.subject | region | pl_PL |
dc.subject | infrastruktura techniczna | pl_PL |
dc.title | SAPARD - wyniki badań regionalnych | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Książki / Books [2784]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.