Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2005 roku
dc.contributor.author | Skarżyńska, Aldona | |
dc.contributor.author | Ziętek, Izabela | |
dc.contributor.author | Augustyńska-Grzymek, Irena | |
dc.contributor.author | Nachtman, Grażyna | |
dc.contributor.author | Cholewa, Marcin | |
dc.contributor.author | Maciszewski, Paweł | |
dc.date.accessioned | 2014-07-14T10:02:28Z | |
dc.date.available | 2014-07-14T10:02:28Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.isbn | 83-89666-58-8 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/4763 | |
dc.description | Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 33 | pl_PL |
dc.description.abstract | Organizacja badań w ramach systemu AGROKOSZTY w 2005 r. Rozwój rolnictwa ekologicznego - stan i perspektywy. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia dla wybranych produktów rolniczych: pszenicy jarej, mieszanki zbożowej jarej, owsa, kukurydzy na ziarno, bobiku i łubinu słodkiego, buraków cukrowych, ziemniaków jadalnych, żywca wieprzowego. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z działalności badanych w gospodarstwach ekologicznych. Taksonomiczna ocena wybranych działalności produkcyjnych. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | nadwyżka bezpośrednia | pl_PL |
dc.subject | gospodarstwo ekologiczne | pl_PL |
dc.subject | wskaźnik ekonomiczny | pl_PL |
dc.subject | zwierzę rzeźne | pl_PL |
dc.subject | świnia | pl_PL |
dc.subject | roślina motylkowa | pl_PL |
dc.subject | ziemniak | pl_PL |
dc.subject | burak cukrowy | pl_PL |
dc.subject | roślina zbożowa | pl_PL |
dc.subject | dochód | pl_PL |
dc.subject | wielkość produkcji | pl_PL |
dc.subject | koszty | pl_PL |
dc.subject | gospodarstwo rolne prywatne | pl_PL |
dc.title | Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2005 roku | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Książki / Books [2816]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.