Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach indywidualnych w 2004 roku
dc.contributor.author | Czekaj, Tomasz | |
dc.date.accessioned | 2014-07-14T10:04:39Z | |
dc.date.available | 2014-07-14T10:04:39Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.isbn | 83-89666-54-5 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/4764 | |
dc.description | Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 32 | pl_PL |
dc.description.abstract | Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach indywidualnych wg regionów: Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk, Małopolska i Pogórze, Mazowsze i Podlasie. Dochodowość materialnych czynników produkcji wg jakości gleb: słabych, średnich, dobrych. Dochodowość materialnych czynników produkcji wg wybranych typów produkcyjnych: uprawy i zwierzęta różne, zwierzęta ziarnożerne, zwierzęta żywione w systemie wypasowym, uprawy polowe. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | nakłady | pl_PL |
dc.subject | środki produkcji | pl_PL |
dc.subject | dochód | pl_PL |
dc.subject | wskaźnik ekonomiczny | pl_PL |
dc.subject | gospodarstwo rolne prywatne | pl_PL |
dc.title | Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach indywidualnych w 2004 roku | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | pl_PL |
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Książki / Books [2816]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.