Kierunki inwestowania operatorów górniczych na rynku projektów metali nieżelaznych
dc.contributor.author | Bachowski, Cezary | |
dc.contributor.author | Kudełko, Jan | |
dc.date.accessioned | 2012-12-31T13:25:16Z | |
dc.date.available | 2012-12-31T13:25:16Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Bachowski, C., & Kudełko, J. (2012). Kierunki inwestowania operatorów górniczych na rynku projektów metali nieżelaznych. Cuprum, 62(1), 19–34. | pl |
dc.identifier.issn | 0137-2815 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/480 | |
dc.description.abstract | Artykuł zawiera charakterystykę i analizę światowego rynku projektów metali nieżelaznych, ze szczególnym uwzględnieniem metali podstawowych oraz złota, które kontynuuje dobrą passę z kolejnymi rekordami cenowymi. Przedstawiono kierunki inwestowania w obszarze prac prospekcyjnych i eksploracyjnych metali nieżelaznych, uwzględniając wybrane kraje i regiony świata. W celu zaobserwowania związanych z tym okresowych zmian, przeanalizowano ceny metali i wielkość wydatków eksploracyjnych światowych operatorów górniczych w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Bessa na rynkach surowcowych, związana ze światowym kryzysem w latach 2008- 2009 zakończyła się w roku 2010, kiedy finansowanie przedsięwzięć eksploracyjnych w metalach nieżelaznych wróciło do poziomu z roku 2007. Całkowite szacunkowe nakłady na poszukiwania wzrosły o 45% w stosunku do roku 2009, osiągając wartość około 11 mld $ (na podstawie danych z 2213 spółek biorących udział w badaniu Metals Economics Group). Niniejszy artykuł zawiera bieżącą ocenę i analizę trendów w okresie 2000-2010 rynku metali nieżelaznych (metale podstawowe, złoto, platynowce i tzw. inne metale), diamentów i uranu, a także jest próbą prognozy tego rynku w kolejnych latach. Zestawiono i scharakteryzowano nabycia i przejęcia oraz finansowanie na rynku projektów metali podstawowych i złota. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | KGHM Cuprum Spółka z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | eksploracja | pl |
dc.subject | prospekcja | pl |
dc.subject | rynek projektów geologicznych i górniczych | pl |
dc.title | Kierunki inwestowania operatorów górniczych na rynku projektów metali nieżelaznych | pl |
dc.title.alternative | Analysis of investment trends on the market of non-ferrous metals resource projects | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
dc.contributor.organization | KGHM Polska Miedź S.A. | pl |
dc.contributor.organization | KGHM Cuprum Spółka z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe | pl |
dc.description.eperson | Czasopismo Cuprum |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artykuły / Articles [15570]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.