Socio-economic characteristics of highly commercial family farms (changes in 2000-2005)
dc.contributor.author | Karwat-Woźniak, Bożena | |
dc.date.accessioned | 2014-07-15T11:59:20Z | |
dc.date.available | 2014-07-15T11:59:20Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-60798-56-0 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/4816 | |
dc.description | Seria: Multi-Annual Programme 2005-2009. The economic and social conditions of the development of the Polish food economy following Poland's accession to the European Union, no 83.1 | pl_PL |
dc.description.abstract | Charakterystyka ekonomiczna wysokotowarowych gospodarstw rolnych: wielkość i struktura gospodarstwa, wyposażenie w maszyny, aktywność rynkowa oraz inwestycyjna. Społeczno-demograficzna struktura ludności zamieszkującej wysokotowarowe gospodarstwa rolne: wiek, płeć, wykształcenie, charakterystyka kierowników. | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | produkcja towarowa | pl_PL |
dc.subject | dane demograficzne | pl_PL |
dc.subject | rolnik | pl_PL |
dc.subject | ludność rolnicza | pl_PL |
dc.subject | inwestycja | pl_PL |
dc.subject | maszyny i urządzenia | pl_PL |
dc.subject | struktura gospodarstwa | pl_PL |
dc.subject | gospodarstwo rolne | pl_PL |
dc.title | Socio-economic characteristics of highly commercial family farms (changes in 2000-2005) | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Książki / Books [2810]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.