The socio-economic structure of the non-farming rural population in Poland
dc.contributor.author | Sikorska, Alina | |
dc.contributor.author | Chmieliński, Paweł | |
dc.date.accessioned | 2014-07-15T12:04:27Z | |
dc.date.available | 2014-07-15T12:04:27Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-60798-29-4 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/4817 | |
dc.description | Seria: Multi-Annual Programme 2005-2009. The economic and social conditions of the development of the Polish food economy following Poland's accession to the European Union, no 82.1 | pl_PL |
dc.description.abstract | Charakterystyka próby badawczej i metody badań. Ludność nierolnicza w latach 1996-2005. Zmiany w strukturze i rozmieszczeniu regionalnym, mobilność rodzin i ludności. Socjalno-demograficzna charakterystyka ludności nierolniczej: wiek, płeć, wykształcenie. Sytuacja ekonomiczna: źródła dochodów i ich zmiana, wielkość dochodów, poziom życia. | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | sytuacja ekonomiczna | pl_PL |
dc.subject | poziom życia | pl_PL |
dc.subject | dochód | pl_PL |
dc.subject | kwalifikacje zawodowe | pl_PL |
dc.subject | struktura demograficzna | pl_PL |
dc.subject | ludność wiejska | pl_PL |
dc.title | The socio-economic structure of the non-farming rural population in Poland | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Książki / Books [2743]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.