Economic, social and institutional factors in the growth of agri-food sector in Europe
dc.contributor.author | Kowalski, Andrzej | |
dc.contributor.author | Chmieliński, Paweł | |
dc.contributor.author | Wigier, Marek | |
dc.date.accessioned | 2014-07-21T10:31:56Z | |
dc.date.available | 2014-07-21T10:31:56Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7658-363-1 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/4863 | |
dc.description | Seria: Multi-Annual Programme 2011-2014. Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration, no 67.1 | pl_PL |
dc.description.abstract | Ograniczenia instytucjonalne dotyczące wzrostu i rozwoju polskich gospodarstw. Rosyjski sektor rolny i WTO: zalety i wady. Polityka gospodarcza i renta ekonomiczna jako źródło dochodu producentów rolnych. Analiza aktualnych problemów ekonomicznych i czynników rozwojowych w rolnictwie Ukrainy. Ocena jakości i strategii konkurencji cenowej w polskim handlu produktami rolno-spożywczych. Dynamika produkcji żywności i wpływ systemów instytucjonalnych na rumuńskich producentów warzyw. Stan i perspektywy rozwoju sektora produkcji rolnej Republiki Białorusi. Wpływ środków wsparcia w ramach WPR w sektorze rolnym na Litwie. Analiza ekonomiczna i menedżerska wpływu kapitału ludzkiego na rozwój sektora ogrodniczego w Bułgarii. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich – przykład Norwegii. Polityka rolna wspierania rozwoju strukturalnego gospodarstw i innych przedsiębiorstw wiejskich w Finlandii. Kryzys gospodarczy na obszarach wiejskich w Republice Czeskiej i w Słowacji. Rozwój klastrów w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej na sektor rolnictwa krajów w okresie transformacji. Trwałość indywidualnych gospodarstw rolnych na podstawie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych i badania respondentów z województwa wielkopolskiego. Czynniki rozwoju i elementy systemu zarządzania w rolnictwie we Francji. Wpływ WPR na rolnictwo w opinii rolników. Regionalna restrukturyzacja i modernizacja bułgarskiego sektora mleczarskiego po przystąpieniu do UE. Modelowanie czynników zarządzania zasobami ludzkimi w bułgarskim sektorze ogrodniczym. Zmiana wydajności w niemieckich gospodarstwach mlecznych. Strukturalne i rynkowe zmiany w węgierskim przemyśle owocowym. | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | zarządzanie zasobami ludzkimi | pl_PL |
dc.subject | kraje Unii Europejskiej | pl_PL |
dc.subject | modernizacja | pl_PL |
dc.subject | restrukturyzacja | pl_PL |
dc.subject | obszary wiejskie | pl_PL |
dc.subject | rolnictwo | pl_PL |
dc.subject | WPR | pl_PL |
dc.subject | produkcja rolna | pl_PL |
dc.subject | produkcja żywności | pl_PL |
dc.subject | produkty rolno-spożywcze | pl_PL |
dc.subject | handel | pl_PL |
dc.subject | dochód | pl_PL |
dc.subject | renta ekonomiczna | pl_PL |
dc.subject | polityka gospodarcza | pl_PL |
dc.subject | sektor rolny | pl_PL |
dc.subject | gospodarstwo rolne | pl_PL |
dc.title | Economic, social and institutional factors in the growth of agri-food sector in Europe | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Książki / Books [2816]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.