Badania skał w prawdziwie trójosiowym stanie naprężenia
dc.contributor.author | Fabiańczyk, Ewelina | |
dc.contributor.author | Pałac-Walko, Bogumiła | |
dc.date.accessioned | 2012-12-31T13:30:00Z | |
dc.date.available | 2012-12-31T13:30:00Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Fabiańczyk, E., & Pałac-Walko, B. (2010). Badania skał w prawdziwie trójosiowym stanie naprężenia. Cuprum, 57(4), 71–78. | pl |
dc.identifier.issn | 0137-2815 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/486 | |
dc.description.abstract | Dokonano przeglądu literatury związanej z tematyką badań skał w warunkach prawdziwie trójosiowego stanu naprężeń ściskających. Wskazano na istotne znaczenie tego rodzaju badań dla przypadku anizotropii materiałów. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | KGHM Cuprum Spółka z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | prawdziwie trójosiowy stan naprężeń skała anizotropowa | pl |
dc.subject | płaszczyzna foliacji | pl |
dc.subject | łupek Chichibu naprężenia pośrednie | pl |
dc.title | Badania skał w prawdziwie trójosiowym stanie naprężenia | pl |
dc.title.alternative | Rock tests under true triaxial compression conditions | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
dc.contributor.organization | Politechnika Wrocławska | pl |
dc.description.eperson | Czasopismo Cuprum |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artykuły / Articles [15054]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.