Przemiany demograficzne we Włodawie w latach 1988-2007
dc.contributor.author | Anisiewicz, Renata | |
dc.date.accessioned | 2014-08-03T20:25:38Z | |
dc.date.available | 2014-08-03T20:25:38Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Anisiewicz R., 2009, Przemiany demograficzne we Włodawie w latach 1988-2007, [w:] Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji, XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 59-68 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/4998 | |
dc.description.abstract | Transformacja ustrojowa zapoczątkowana na przełomie lat 80. i 90. XX w. wpłynęła znacząco na miasta w Polsce. Wraz z urynkowieniem gospodarki pojawiły się nowe czynniki i uwarunkowania rozwoju tych jednostek osadniczych, jednak ich oddziaływanie było różne w zależności od wielkości miasta, struktury jego gospodarki i położenia geograficznego (Parysek, 2005). Transformacja uwidoczniła się we wszystkich ośrodkach miejskich, jednak jej negatywne następstwa szczególnie mocno odbiły się na grupie miast małych, monofunkcyjnych, leżących z dala od głównych szlaków transportowych, szczególnie we wschodniej części kraju (Parysek, 2005). | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | Włodawa | pl_PL |
dc.subject | demografia | pl_PL |
dc.title | Przemiany demograficzne we Włodawie w latach 1988-2007 | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl_PL |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego | pl_PL |
dc.description.eperson | Marcin Polom |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artykuły / Articles [15547]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.