Kaliningrad jako bałtycki węzeł transportowy
dc.contributor.author | Palmowski, Tadeusz | |
dc.date.accessioned | 2014-08-11T18:13:13Z | |
dc.date.available | 2014-08-11T18:13:13Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.citation | Palmowski T., 2002, Kaliningrad jako bałtycki węzeł transporty, [w:] J. Wendt (red.) Wybrane zagadnienia z geografii transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 50-56 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/5048 | |
dc.description.abstract | Eksklawowe położenie spowodowało, że Obwód Kaliningradzki jest uzależniony od funkcjonowania powiązań komunikacyjnych. Najważniejsze z nich wiążą się ze sprawnym wykonywaniem przewozów przez transport morski, transport kolejowy i drogowy, lotniczy i żeglugę śródlądową. Utrata portów w Tallinie, Rydze i Kłajpedzie po rozpadzie ZSRR spowodowała, że obsługa rosyjskich przewozów międzynarodowych na Bałtyku skoncentrowała się w trzech portach: St. Petersburgu, Kaliningradzie i Wyborgu. Kaliningrad jest po Sankt Petersburgu drugim pod względem przeładunków rosyjskim portem morskim na Bałtyku. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Uniwersytet Szczeciński | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | hub transportowy | pl_PL |
dc.subject | Obwód Kaliningradzki | pl_PL |
dc.subject | Federacja Rosyjska | pl_PL |
dc.subject | Kaliningrad | pl_PL |
dc.subject | węzeł transportowy | pl_PL |
dc.title | Kaliningrad jako bałtycki węzeł transportowy | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl_PL |
dc.contributor.organization | Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański | pl_PL |
dc.description.eperson | Marcin Polom |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artykuły / Articles [15133]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.