Elastyczność indywidualnych gospodarstw rolnych w okresie transformacji
dc.contributor.author | Pieniądz, Agata | |
dc.contributor.author | Renner, Swetlana | |
dc.contributor.author | Goraj, Lech | |
dc.date.accessioned | 2014-11-06T07:55:35Z | |
dc.date.available | 2014-11-06T07:55:35Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Pieniądz A., Renner S., Goraj L.: Elastyczność indywidualnych gospodarstw rolnych w okresie transformacji. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2008, nr 1, s. 3-22 | pl_PL |
dc.identifier.issn | 0044-1600 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/5661 | |
dc.description.abstract | Na podstawie danych z gospodarstw indywidualnych prowadzących rachunkowość dla IERiGŻ-PIB badano czynniki wpływające na elastyczność polskich gospodarstw rodzinnych w okresie transformacji. Określono odpowiednie wskaźniki pomiaru elastyczności pod względem skali i struktury produkcji oraz wyznaczniki elastyczności do których należą: wielkość gospodarstwa rolnego, czynniki społeczno-demograficzne, dostęp do dodatkowych środków finansowych, struktura kosztów i struktura produkcji gospodarstwa. Stwierdzono, że małe gospodarstwa są bardziej elastyczne zarówno pod względem skali produkcji, jak i struktury rodzajowej produktów. Natomiast mniej jednoznaczny obraz uzyskano w przypadku objaśniania wpływu czynników społeczno-demograficznych i dostępu do dodatkowych źródeł finansowania. Ogólnie stwierdzono, że istnieją czynniki sprzyjające i ograniczające zdolność gospodarstw rodzinnych do radzenia sobie ze zmianami w ich otoczeniu ekonomicznym. Świadczy to o istotnych różnicach w dobieranych przez rolników strategiach przystosowania się do zmieniających się w okresie transformacji warunków otoczenia. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | transformacja gospodarcza | pl_PL |
dc.subject | elastyczność | pl_PL |
dc.subject | metodyka badań | pl_PL |
dc.subject | produkcja | pl_PL |
dc.subject | wskaźnik ekonomiczny | pl_PL |
dc.subject | gospodarstwo indywidualne | pl_PL |
dc.title | Elastyczność indywidualnych gospodarstw rolnych w okresie transformacji | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl_PL |
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artykuły / Articles [15288]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.