Wpływ polityki rolnej na zmiany strukturalne w rolnictwie
dc.contributor.author | Wigier, Marek | |
dc.date.accessioned | 2015-01-13T18:06:45Z | |
dc.date.available | 2015-01-13T18:06:45Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Wigier M.: Wpływ polityki rolnej na zmiany strukturalne w rolnictwie. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2013, nr 4, s. 3-19. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 0044-1600 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6022 | |
dc.description.abstract | Przedstawiono analizę zmian strukturalnych w rolnictwie, konkurencyjności sektora i efektywności gospodarstw. Główną uwagę zwrócono zatem na zasoby produkcyjne (ziemi, pracy i kapitału), odnosząc się do ich ilości, oraz struktury rolne oddziałujące na wykorzystany potencjał produkcyjny. Analizę uzupełniono odniesieniami do konkurencyjności sektorowej kształtowanej za pośrednictwem instrumentów polityki ekonomicznej (przede wszystkim WPR), która wpływa bezpośrednio i pośrednio na możliwości konkurencyjne rolnictwa. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | konkurencyjność | pl_PL |
dc.subject | dopłaty bezpośrednie | pl_PL |
dc.subject | przekształcenia strukturalne | pl_PL |
dc.subject | czynnik produkcji | pl_PL |
dc.subject | rolnictwo | pl_PL |
dc.subject | WPR | pl_PL |
dc.title | Wpływ polityki rolnej na zmiany strukturalne w rolnictwie | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl_PL |
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artykuły / Articles [13390]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.