Wpływ warunków miejskich na harmonogram budowy na przykładzie budowy obiektu biurowego
dc.contributor.author | Anysz, Hubert | |
dc.contributor.author | Benedysiuk, Tomasz | |
dc.date.accessioned | 2015-01-29T23:32:15Z | |
dc.date.available | 2015-01-29T23:32:15Z | |
dc.date.issued | 2014-12 | |
dc.identifier.issn | 1231-5478 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6111 | |
dc.description | Opublikowany w Logistyka 6/2014 | pl_PL |
dc.description.abstract | W niniejszej pracy przedstawiono propozycję klasyfikacji warunków miejskich. Wyszczególniono warunki występujące na budowie w warunkach miejskich utrudniające realizację obiektu. Przeanalizowania każdy z omówionych czynników pod kątem istotności jego wpływu na harmonogram budowy, a co za tym idzie – możliwego opóźnienia wykonywanych prac lub pojawieniu się nieoczekiwanych kosztów w sytuacji, w której nie bierze się wymienionych wyżej czynników pod uwagę przy prognozowaniu czasu trwania budowy. Sporządzono dwa harmonogramy budowy, z których jeden uwzględniał wpływ najbardziej istotnych czynników utrudniających realizację, a występujących w warunkach miejskich. Porównanie długości ścieżki krytycznej wyżej wspomnianych harmonogramów pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, które z analizowanych czynników utrudniających realizację – a występujących w warunkach miejskich – wpływa najbardziej na wydłużenie czasu trwania budowy. Celowym jest podjęcie dalszych badań – na innych placach budów – w celu weryfikacji tez przedstawionych w niniejszej pracy. | pl_PL |
dc.description.sponsorship | Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, prace statutowe | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Logistyki i Magazynowania | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | harmonogram | pl_PL |
dc.subject | warunki miejskie | pl |
dc.subject | ograniczenia | pl |
dc.title | Wpływ warunków miejskich na harmonogram budowy na przykładzie budowy obiektu biurowego | pl_PL |
dc.title.alternative | The influence of downtown location of the building site on a time schedule of the project analyzed basing on real building site in Warsaw | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl_PL |
dc.contributor.organization | Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej | pl_PL |
dc.description.eperson | Hubert Anysz |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artykuły / Articles [15288]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.