Możliwości i uwarunkowania mechanicznego urabiania skał zrywarkami
dc.contributor.author | Machniak, Łukasz | |
dc.contributor.author | Kozioł, Wiesław | |
dc.contributor.author | Borcz, Adrian | |
dc.date.accessioned | 2015-04-20T20:00:09Z | |
dc.date.available | 2015-04-20T20:00:09Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Machniak, Ł. Kozioł, W. Borcz, J. (2013). Możliwości i uwarunkowania mechanicznego urabiania skał zrywarkami. Górnictwo Odkrywkowe, 54(1), 79-86. | |
dc.identifier.issn | 0043-2075 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6643 | |
dc.description.abstract | W artykule przedstawiono wpływ parametrów fizyko-mechanicznych złoża na urabianie mechaniczne skał przy pomocy stosowanych powszechnie maszyn. Wyszczególniono różne metody naukowo-badawcze stosowane w zakresie badania urabialności skał. W opracowaniu szczególny nacisk położono na metody badania urabialności skał przy pomocy zrywarek i wpływu różnych czynników na osiągane przez nie wydajności eksploatacyjne. Na podstawie wyników przeprowadzonych dotąd badań dokonano analizy wydajności zrywarek o różnych parametrach technicznych. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut" | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | wydajność mechanicznego urabiania | pl_PL |
dc.subject | zrywarki | pl_PL |
dc.subject | górnictwo odkrywkowe | pl_PL |
dc.title | Możliwości i uwarunkowania mechanicznego urabiania skał zrywarkami | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl_PL |
dc.contributor.organization | AGH w Krakowie | pl_PL |
dc.description.eperson | Łukasz Machniak |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artykuły / Articles [15057]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.