Regionalny foresight gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze
dc.contributor.author | Nazarko, Joanicjusz | |
dc.date.accessioned | 2015-08-23T11:57:05Z | |
dc.date.available | 2015-08-23T11:57:05Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | J. Nazarko, Regionalny foresight gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze, ZPWiM, Warszawa 2013 | pl_PL |
dc.identifier.isbn | 978-83-936782-5-9 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/7507 | |
dc.description.abstract | W książce przedstawiono pierwsze w kraju systematyczne monograficzne opracowanie metodologii i instrumentarium badawczego regionalnego foresightu gospodarczego. Prezentowana w niej metodyka badawcza foresightu regionalnego umożliwia określenie przyszłych stanów rzeczywistości w sposób niekonwencjonalny, obejmujący procesy skupiające się na wzajemnym odziaływaniu nauki, gospodarki, środowiska, technologii i społeczeństwa. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | ZPWiM | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | foresight gospodarczy | pl_PL |
dc.subject | foresight | pl_PL |
dc.title | Regionalny foresight gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | pl_PL |
dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka | pl_PL |
dc.description.eperson | Joanicjusz Nazarko |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Książki / Books [2816]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.