Estymacja stanów pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych
dc.contributor.author | Nazarko, Joanicjusz | |
dc.date.accessioned | 2015-08-23T20:22:39Z | |
dc.date.available | 2015-08-23T20:22:39Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.citation | J. Nazarko, Estymacja stanów pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych, Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 1991 | pl_PL |
dc.identifier.issn | 0867-096X | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/7516 | |
dc.description.abstract | W pracy zaprezentowano dwie metody estymacji stanów pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych o układach otwartych - metodę estymacji statycznej, opartą na uogólnionej metodzie najmniejszych kwadratów, i metodę estymacji dynamicznej, opartą na równaniach rozszerzonego filtru Kalmana. Przedstawiono strukturę informacyjną systemu komputerowego wspomagania sterowania pracą elektroenergetycznych sieci rozdzielczych średniego napięcia w czasie rzeczywistym i scharakteryzowano podstawowe zadania tego systemu. Przeanalizowano wpływ niepewnych informacji wejściowych na wymiki obliczeń sieci. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwa Politechniki Białostockiej | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | estymacja | pl_PL |
dc.subject | elektroenergetyka | pl_PL |
dc.subject | sieci rozdzielcze | pl_PL |
dc.subject | sterowanie | pl_PL |
dc.subject | teoria planowania eksperymentu | pl_PL |
dc.title | Estymacja stanów pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | pl_PL |
dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka | pl_PL |
dc.description.eperson | Joanicjusz Nazarko |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Książki / Books [2816]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.