Wpływ poziomu zakłóceń losowych na możliwość identyfikacji modeli ARIMA
dc.contributor.author | Nazarko, Joanicjusz | |
dc.contributor.author | Rybaczuk, Mikołaj | |
dc.contributor.author | Jurczuk, Arkadiusz | |
dc.date.accessioned | 2015-12-15T09:10:06Z | |
dc.date.available | 2015-12-15T09:10:06Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | J. Nazarko, M. Rybaczuk, A. Jurczuk, Wpływ poziomu zakłóceń losowych na możliwość identyfikacji modeli ARIMA, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1076 „Taksonomia 12”, 2005, s. 238-247 | pl_PL |
dc.identifier.issn | 0324-8445 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/8263 | |
dc.description.abstract | Ważną klasę modeli szeregów czasowych są modele: autoregresyjne, średniej ruchomej oraz mieszane modele autoregresyjne i średniej ruchomej. Są one stosowane do modelowania i prognozowania na podstawie stacjonarnych szeregów czasowych. Metody szacowania parametrów takich modeli szeregów czasowych są zawarte w dostępnych programach statystycznych i ekonometrycznych. W modelach ARIMA bardzo ważnym etapem analizy szeregów, poprzedzającym estymację parametrów, jest identyfikacja rodzaju i rzędu modelu przeprowadzana na podstawie wzorców generycznych oraz wiedzy eksperckiej analityka. Pomiary sygnałów stochastycznych są obarczone zwykle losowymi błędami. Poziom błędów losowych pomiaru, akceptowalny ze względu na rozpoznawalność mierzonego sygnału, zależy od amplitudy wahań sygnału i jego charakteru. Biorąc pod uwagę specyfikę modelowania szeregów metodą Boxa-Jenkinsa, postanowiono ocenić stopień wpływu zakłóceń losowych (błędów losowych pomiaru) o charakterze białego szumu o różnym poziomie wariancji na identyfikowalność postaci modeli oraz jakość estymacji parametrów szeregów: autoregresyjnych - ARIMA(1,0,0), średniej ruchomej - ARIMA(0,0,1) oraz mieszanych- ARIMA(1,0,1). | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | Modele ARIMA | pl_PL |
dc.subject | zakłócenia losowe | pl_PL |
dc.subject | identyfikacja | pl_PL |
dc.title | Wpływ poziomu zakłóceń losowych na możliwość identyfikacji modeli ARIMA | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl_PL |
dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka | pl_PL |
dc.description.eperson | Joanicjusz Nazarko |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artykuły / Articles [13606]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.