Application of a multibeam echosounder for the digital imaging of the bottom relief of seabeds and rivers
dc.contributor.author | Nowak, Jarosław | |
dc.contributor.author | Rudowski, Stanisław | |
dc.contributor.author | Wróblewski, Radosław | |
dc.contributor.author | Sitkiewicz, Patryk | |
dc.contributor.author | Lisimenka, Aliaksandr | |
dc.contributor.author | Gajewski, Łukasz | |
dc.date.accessioned | 2015-12-29T20:22:58Z | |
dc.date.available | 2015-12-29T20:22:58Z | |
dc.date.issued | 2015-11-16 | |
dc.identifier.citation | Nowak J., Rudowski S., Wróblewski R., Sitkiewicz P., Lisimenka A., Gajewski Ł. (2015). Application of a multibeam echosounder for the digital imaging of the bottom relief of seabeds and rivers. Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, 30(1), 86–89. DOI: 10.5604/12307424.1179332 | pl_PL |
dc.identifier.issn | 1230-7424 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/8334 | |
dc.description | Opisano możliwości użycia echosondy wielowiązkowej do szczegółowej, cyfrowej rejestracji rzeźby dna mórz i rzek. Podstawę pracy stanowią rezultaty i doświadczenia uzyskane w wyniku wieloletnich badań utylitarnych i badawczych przeprowadzonych przez Instytut Morski w Gdańsku. Zaprezentowano wybrane przykłady cyfrowych modeli dna Morza Bałtyckiego oraz rzeki Wisły. Uzyskane rezultaty dają pełny, do tej pory nieznany, obraz rzeźby dna. | pl_PL |
dc.description.abstract | In this paper, the possibilities for detailed digital mapping the bottom relief of seabeds and rivers using a multibeam echosounder are described. The paper is based on the results of many years of experience, with utilitarian and research work carried out by the Maritime Institute in Gdańsk. Selected examples of the digital bottom models of the Baltic Sea and the Vistula River are presented. The obtained results give the full picture of a hitherto unknown bottom relief. | en |
dc.description.sponsorship | Instytut Morski w Gdańsku | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Index Copernicus Sp. z o.o. | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | seafloor mapping | en |
dc.subject | digital terrain model | en |
dc.subject | remote sensing | en |
dc.subject | MBES | en |
dc.title | Application of a multibeam echosounder for the digital imaging of the bottom relief of seabeds and rivers | en |
dc.title.alternative | Zastosowanie echosondy wielowiązkowej do cyfrowego obrazowania rzeźby dna mórz i rzek | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl_PL |
dc.contributor.organization | Maritime Institute in Gdańsk, Poland | pl_PL |
dc.contributor.organization | University of Gdańsk | pl_PL |
dc.description.eperson | Patryk Sitkiewicz |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artykuły / Articles [15059]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.