The Framework Catalogue of Digital Competences
dc.contributor.author | Klimczuk, Andrzej | |
dc.contributor.author | Jasiewicz, Justyna | |
dc.contributor.author | Filiciak, Mirosław | |
dc.contributor.author | Mierzecka, Anna | |
dc.contributor.author | Śliwowski, Kamil Konrad | |
dc.contributor.author | Kisilowska, Małgorzata | |
dc.contributor.author | Tarkowski, Alek | |
dc.contributor.author | Zadrożny, Jacek | |
dc.date.accessioned | 2016-03-01T18:30:51Z | |
dc.date.available | 2016-03-01T18:30:51Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | J. Jasiewicz, M. Filiciak, A. Mierzecka, K. Śliwowski, A. Klimczuk, M. Kisilowska, A. Tarkowski, J. Zadrożny, The Framework Catalogue of Digital Competences, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Warszawa 2015, 66p. | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9069 | |
dc.description.abstract | Operational Programme Digital Poland - "Priority axis III: Digital competences of the society" focuses on raising digital activity in order to allow fully use possibilities of high-speed Internet and new public e-services. It comprises four actions including Training activities for development of digital competences with allocation of 180 mln PLN (divided into two competitions dedicated to NGOs). The point of reference for all the projects of the axis III is a document named The framework catalogue of digital competences. An important assumption of the catalogue is the connection between the digital competences and the users' needs and the benefits that they may gain in the key areas of life. The document, commissioned by the Ministry of Administration and Digitization, is of vital importance in the implementation of the new model in recognizing digital competences- the relational model. | en |
dc.description.abstract | Na zlecenie MAC zespół ekspertów opracował "Ramowy katalog kompetencji cyfrowych", którego celem było powiązanie kompetencji cyfrowych z konkretnymi korzyściami, jakie użytkownicy mogą odnieść w poszczególnych obszarach życia. Dokument ten ma kluczowe znaczenie przy wdrożeniu nowego modelu ujęcia kompetencji cyfrowych – modelu relacyjnego. Łączy on korzystanie z technologii cyfrowych z różnymi aktywnościami i potrzebami różnych grup społecznych i indywidulanych osób. Ponieważ priorytety różnych grup społecznych różnią się od siebie, programy interwencji publicznej w tych obszarach muszą te różnice uwzględniać. Należy pamiętać, że potrzeby i możliwości rozwoju, które posiadamy, nie są jednakowe, a zależą od bardzo różnych uwarunkowań, takich jak wykształcenie, praca czy miejsce zamieszkania. "Ramowy katalog kompetencji cyfrowych" powinien być głównym punktem odniesienia przy kształtowania polityk dotyczących rozwoju kompetencji cyfrowych. Model relacyjny będzie wykorzystywany w projektach 3 osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Centrum Cyfrowe Projekt: Polska | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | digital economy | en |
dc.subject | digital skills and literacy | en |
dc.subject | digital competences | en |
dc.subject | employability skills | en |
dc.title | The Framework Catalogue of Digital Competences | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | pl_PL |
dc.description.eperson | Andrzej Klimczuk |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Raporty / Reports [266]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.