Przegląd badań panelowych procesu starzenia się na świecie
dc.contributor.author | Rynko, Maja | |
dc.contributor.author | Palczyńska, Marta | |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T13:06:50Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T13:06:50Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Rynko, M., & Palczyńska, M. (2016). Przegląd badań panelowych procesu starzenia się na świecie. | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9156 | |
dc.description | Opracowanie niepublikowane | |
dc.description.abstract | Problem starzenia się populacji stał się problemem globalnym. Prekursorskie badanie wzdłużne osób starszych - Health and Retirement Study (HRS) – zostało zapoczątkowane w USA już na początku lat 90. Dekadę później zainaugurowano podobny projekt w Europie (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, SHARE), w którym Polska bierze udział od 2006 r. Obecnie inne kraje, w tym kraje rozwijające się, przeprowadzają lub pracują nad wdrożeniem badań na wzór HRS i SHARE. Poniższy przegląd zestawia podstawowe informacje o badaniach osób starszych na całym świecie. Informacje te obejmują listę krajów uczestniczących, opis badanej populacji, liczbę i daty przeprowadzonych rund badania, odnośnik do oficjalnej strony internetowej badania oraz informacje dodatkowe, m.in. odnoszące się do wielkości badania w kontekście liczebności próby. Wiele z opisanych 17 badań celowo dąży do utrzymania wzajemnej porównywalności. Przykładem tego są miary umiejętności poznawczych, których zestawienie dla wybranych badań jest przedstawione w Tabeli 2. Niewątpliwie dużą wartością dodaną opracowań naukowo-badawczych związanych z tematyką starzenia się jest analiza zróżnicowania przebiegu procesu na poziomie międzynarodowym. Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie bogactwa prowadzonych obecnie badań na świecie i ułatwienie dotarcia do informacji o nich. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | starzenie się | pl_PL |
dc.subject | umiejętności poznawcze | pl_PL |
dc.subject | badanie SHARE | pl_PL |
dc.subject | badanie panelowe | pl_PL |
dc.title | Przegląd badań panelowych procesu starzenia się na świecie | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | pl_PL |
dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa | pl_PL |
dc.contributor.organization | Instytut Badań Edukacyjnych | pl_PL |
dc.description.eperson | Marta Palczyńska |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Inne / Other [434]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.