Jakość produktu atrakcji turystycznych a zadowolenie, korzyści I zamiary zwiedzających: weryfikacja modelu
dc.contributor.author | Nowacki, Marek | |
dc.date.accessioned | 2013-02-28T19:37:10Z | |
dc.date.available | 2013-02-28T19:37:10Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://depot.ceon.pl/handle/123456789/937 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Uniwersytet Łódzki | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | modelowanie równań strukturalnych | pl |
dc.subject | zamiary | pl |
dc.subject | korzyści | pl |
dc.subject | zadowolenie | pl |
dc.subject | jakość | pl |
dc.subject | atrakcje turystyczne | pl |
dc.title | Jakość produktu atrakcji turystycznych a zadowolenie, korzyści I zamiary zwiedzających: weryfikacja modelu | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
dc.contributor.organization | AWF w Poznaniu | pl |
dc.description.eperson | Marek Nowacki |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artykuły / Articles [15288]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.