Zmiany w strukturze społeczno-demograficznej ludności nierolniczej w latach 2000-2005
dc.contributor.author | Sikorska, Alina | |
dc.contributor.author | Chmieliński, Paweł | |
dc.contributor.author | Otłowska, Agnieszka | |
dc.date.accessioned | 2014-06-27T07:50:15Z | |
dc.date.available | 2014-06-27T07:50:15Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-60798-28-7 | |
dc.identifier.uri | https://depot.ceon.pl/handle/123456789/4631 | |
dc.description | Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 81 | pl_PL |
dc.description.abstract | Populacja rodzin bez gospodarstw rolnych w latach 2000-2005: skala zjawiska i tendencje zmian, mobilność rodzin i ludności. Struktura społeczno-demograficzna: wiek, płeć, wykształcenie. Charakterystyka rodzin: źródła utrzymania, poziom przychodów, wyposażenie gospodarstw domowych. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | poziom życia | pl_PL |
dc.subject | dochód | pl_PL |
dc.subject | struktura demograficzna | pl_PL |
dc.subject | ludność wiejska | pl_PL |
dc.title | Zmiany w strukturze społeczno-demograficznej ludności nierolniczej w latach 2000-2005 | pl_PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Książki / Books [2775]

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.